tenuta di torgiano
Vino Scheda Etichetta Bottle cut
Torre di Giano 1,7Mb 1,2Mb 3Mb
Torre di Giano Vigna Il Pino 1,6Mb 0,3Mb 3Mb
Rubesco 1,6Mb 1,3Mb 3Mb
Rubesco Riserva Vigna Monticchio 1,6Mb 0.6Mb 3Mb
Aurente 0.4Mb 0.5Mb 3Mb
San Giorgio 1,6Mb 1,3Mb 3Mb
Vin Santo 3,4Mb 1,3Mb 3Mb
Extra Brut Millesimato 60 mesi 3,4Mb 1,3Mb 3Mb
Brut Millesimato 3,4Mb 1,3Mb 3Mb
Brut Rosè 2,4Mb 3,4Mb 3Mb
L'UM Bianco 4,6Mb 0.6Mb 3Mb
L'UM Rosso 1,7Mb 0.6Mb 3Mb
tenuta di montefalco
Vino Scheda Etichetta Bottle cut
IlBio 3,6Mb 1,1Mb 3Mb
Montefalco Rosso Riserva 3,6Mb 1,1Mb 3Mb
Montefalco Sagrantino 3,5Mb 1,4Mb 3Mb
Montefalco Sagrantino Passito 1,6Mb 1,4Mb 3Mb
fattoria del pometo
Vino Scheda Etichetta Bottle cut
Brezza 0,5Mb 3,6Mb 3Mb
Brezza Rosa 0,5Mb 3,6Mb 3Mb
Brezza Rosso 0,5Mb 3,6Mb 3Mb
Grechetto 1,8Mb 0.6Mb 3Mb
Trespo 1,8Mb 0.6Mb 3Mb
Pinot Grigio 1,5Mb 0.6Mb 3Mb
Sangiovese 1,9Mb 0.6Mb 3Mb
Cadetto Bianco 1,9Mb 0.6Mb 3Mb
Cadetto Rosso 1,9Mb 0.6Mb 3Mb
Dulcis 1,8Mb 1,8Mb 3Mb
Falò 1,5Mb 1,8Mb 3Mb
prodotti gourmet
Prodotto Scheda Etichetta Bottle cut
Il Condimento 130 ml 1,3Mb 0,4Mb 3Mb
Condimento 250 ml 1,3Mb 0,4Mb 3Mb
Cantico Olio extravergine 1,3Mb 1,3Mb 3Mb
DOP Olio extravergine 1,3Mb 1,3Mb 3Mb
grappe
Prodotto Scheda Etichetta Bottle cut
Grappa Rubesco 4,3Mb 4,3Mb 3Mb
Grappa Sagrantino 2,2Mb 2,2Mb 3Mb